Dostava izdelkov
Uvodna stran » Dostava izdelkov
Dostava izdelkov po Sloveniji
Dostavo izdelkov po Sloveniji imamo trenutno urejeno preko Pošte Slovenije (Paketna dostava Pošte Slovenije) in dostavne službe DPD.
Strošek dostave za naročila do vrednosti 14,90 € z DDV znaša 4,99 €, pri višji vrednosti naročila pa 4,39 € z DDV.
Iz prakse lahko potrdimo, da je več kot 99% poslanih paketov dostavljenih že naslednji delovni dan, čeprav se lahko zgodi, da je dostavni čas tudi daljši, na kar žal nimamo vpliva.
Seznam držav za katere imamo urejeno pošiljanje s stroškom in informativnim časom dostave.
Preverite državo, strošek in čas dostave za katere imamo urejeno dostavo. V kolikor željene države ni na seznamu nas kontaktirajte in potrudili se bomo, da jo dodamo na seznam.
Navedeni so predvideni časi dostave kot jih navaja dostavna služba. Seveda pa lahko pride pri dostavi do zamude na kar nimamo vpliva
| Dostava po državah | ||||
| Država | Code | Predviden čas dostave | Vrednost naročila | |
| (delovnih dni) | do 12,20 € + DDV | Nad 12,20 € + DDV | ||
| Avstrija | AT | 1 dan | 6,40 € | 5,25 € |
| Belgija | BE | 3 dni | 11,35 € | 10,20 € |
| Bolgarija | BG | 3 dni | 6,05 € | 4,90 € |
| Češka | CZ | 2 dneva | 6,49 € | 5,34 € |
| Ciper | CY | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Danska | DK | od 2 do 3 dni | 17,82 € | 13,90 € |
| Estonija | EE | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Finska | FI | 5 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Francija | FR | od 2 do 3 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Grčija | GR | 3 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Hrvaška | HR | od 1 do 3 dni (običajno naslednji dan) | 4,79 € | 4,31 € |
| Italija (Brez KAL, SIC in SAR) | IT | 2 dneva | 6,61 € | 5,46 € |
| Italija (Samo za KAL, SIC in SAR) | IT | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Latvija | LV | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Litva | LT | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Luksemburg | LU | 2 dneva | 8,97 € | 7,82 € |
| Madžarska | HU | 2 dneva | 4,50 € | 3,60 € |
| Malta | MT | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
| Nemčija | DE | 2 dneva | 6,58 € | 5,43 € |
| Nizozemska | NL | 3 dni | 7,56 € | 6,41 € |
| Poljska | PL | 3 dni | 8,86 € | 7,71 € |
| Portugalska | PT | 4 dni | 15,82 € | 14,67 € |
| Romunija | RO | 3 dni | 12,65 € | 11,50 € |
| Slovaška | SK | 2 dneva | 4,85 € | 3,70 € |
| Slovenija | SI | 1 dan | 4,09 € | 3,60 € |
| Španija | ES | 4 dni | 8,16 € | 7,01 € |
| Švedska | SE | 4 dni | 17,82 € | 14,82 € |
Končna cena dostave z DDV je odvisna od davčne stopnje v državi dostave.
Vključeni smo v sistem EU OSS (One Stop Shop), kar pomeni, da se DDV obračuna v državi prevzema izdelka po tam veljavni stopnji. Cenik dostave velja od 19. 9. 2026.
Podjetja iz držav EU (razen Slovenije) z veljavno VIES davčno številko za DDV:
Po registraciji v sistem Foto123® Creator nam na e-naslov info@foto123.si sporočite svojo davčno številko in uporabniško ime. Omogočili vam bomo oddajo naročila brez DDV — pod pogojem, da bo blago dostavljeno ali odpeljano izven Republike Slovenije.